Scopri le presenze al banco dei fornitori del Gruppo Barcella dal 5 al 9 Ottobre
Le presenze al banco dei fornitori Barcella nelle nostre Filiali, dal 5 al 9 Ottobre
In tabella tutti i dettagli delle presenze al banco:
DATA |
PUNTO VENDITA |
FORNITORE |
ORARIO |
Lunedì 5 Ottobre | MONTICHIARI | SCHNEIDER / ARNOCANALI | |
Martedì 6 Ottobre | PARMA | FINDER | |
Martedì 6 Ottobre | TREVIGLIO | PERRY / SCAME / STEINEL | |
Martedì 6 Ottobre | MILANO VIA TERTULLIANO | NOBILE | |
Mercoledì 7 Ottobre | VERTOVA | FINDER | |
Mercoledì 7 Ottobre | MILANO VIALE MONZA | FINDER | M |
Mercoledì 7 Ottobre | MILANO VIA TERTULLIANO | FINDER | P |
Mercoledì 7 Ottobre | PIACENZA | FINDER | |
Mercoledì 7 Ottobre | BREMBATE | FINDER | M |
Mercoledì 7 Ottobre | AZZANO SAN PAOLO | SCHNEIDER / ARNOCANALI | |
Mercoledì 7 Ottobre | MADIGNANO | SCHNEIDER / ARNOCANALI | |
Giovedì 8 Ottobre | CIVIDINO | FINDER | |
Giovedì 8 Ottobre | MILANO VIA MAFFUCCI | FINDER | M |
Giovedì 8 Ottobre | MILANO VIALE ESPINASSE | FINDER | P |
Giovedì 8 Ottobre | CHIURO | FINDER | M |
Giovedì 8 Ottobre | SAN ZENO | SCHNEIDER / ARNOCANALI | |
Giovedì 8 Ottobre | MILANO VIA RHO | NOBILE | |
Venerdì 9 Ottobre | MELZO | FINDER | M |
Venerdì 9 Ottobre | SAN ZENO | FINDER | |
Venerdì 9 Ottobre | CIVIDINO | SCHNEIDER / ARNOCANALI |
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!